| 
| 
|  | Historial
con "Máquinas Especiales" |    |  |  
 
 
| Año
1951 |  
| NRO | FECHA | LUGAR | CATEGORIA | MARCA
- MODELO | POSICION | NºCAMP
F1 |  
| 48 | 18/02 |   | Buenos
Aires, (ARGENTINA) | Formula
Libre | Mercedes
Benz W154/M163 | 3º
PP RV |  |  
| 49 | 24/02 |   | Buenos
Aires, (ARGENTINA) | Formula
Libre | Mercedes
Benz W154/M163 | Ab.
PP |  |  
| 50 | 26/03 |   | Pau
(FRANCIA) | Formula
1 | Maserati
4 CLT | No
Participó |  |  
| 51 | 05/05 |   | Silverstone
(INGLATERRA) | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | (*) |  |  
| 52 | 13/05 |   | Monza
(ITALIA) | Formula
2 | Ferrari
166F2 | Ab. |  |  
| 53 | 20/05 |   | París
(FRANCIA) | Formula
1 | Simca
Gordini T15 | Ab.
RV |  |  
| 54 | 27/05 |   | GP
SUIZA, Bremgarten | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | 1º
PP RV | 7 |  
| 55 | 17/06 |   | GP
BELGICA, Spa-Francorchamps | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | 9º
PP RV | 8 |  
| 56 | 23-24/06 |   | 24
Horas de Le Mans (FRANCIA) | Sport | Talbot
Lago T26SC | Ab |  |  
| 57 | 01/07 |   | GP
FRANCIA, Reims | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | 1º
CC PP RV | 9 |  
| 58 | 14/07 |   | GP
INGLATERRA, Silverstone | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | 2º | 10 |  
| 59 | 29/07 |   | GP
ALEMANIA, Nurburgring | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | 2º
- RV | 11 |  
| 60 | 02/09 |   | Bari,
(ITALIA) | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | 1º
PP RV |  |  
| 61 | 16/09 |   | GP
ITALIA, Monza | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | Ab.
PP | 12 |  
| 62 | 28/10 |   | GP
ESPAÑA, (Pedralbes) Barcelona | Formula
1 | Alfa
Romeo 159 | 1º
RV | 13 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| (*)
Susp. en 6ª vuelta por granizo - Ab=Abandono - PP=Pole Position -
RV=Record de vuelta - CC: Conducción Compartida |  
 
(c) 1999-2010
UTaC Team. Ultima actualización de ésta hoja: 26/03/2010
|   |  Comentarios, colaboraciones, etc.:[email protected]
 
 |